Посевной календарь по ставропольскому краю
Лунный посевной календарь на май 2024 года садовода и огородника
Лунный календарь садовода и огородника учитывает несколько факторов, влияющие на развитие растений: фазу Луны и знак Зодиака, в котором она находится. Многие считают, что если заниматься посадками в благоприятные дни, то растения будут крепкими, здоровыми и дадут хороший урожай.
Фазы Луны в мае 2024 года
Растущая Луна придется на период с 10 по 21 мая, убывающая — с 1 по 6 мая, а также с 26 по 31 мая.
Полнолуние
В этом году в мае оно приходится на период с 22 по 25 число.
Новолуние
В мае 2024 года новолуние — с 7 по 9 число.
Таблица благоприятных посадочных дней в мае 2024 года
В зависимости от вида растения можно выделить следующие наиболее подходящие дни для работы с ним.
Благоприятные дни посадки овощных культур
Томаты | 12, 13, 14, 25, 31 |
Огурцы | 12, 13, 14, 25, 31 |
Перец (горький, сладкий) | 12, 13, 25, 31 |
Лук на зелень (перо), лук-севок | 12, 13, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 27 |
Лук на репку, чеснок, хрен | 12, 13, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 27 |
Капуста (в т. ч. цветная, брокколи, пекинская, кольраби), спаржа | 12, 13, 14, 21, 22, 23, 27, 31 |
Баклажаны | 12, 13, 14, 25, 31 |
Кабачки, патиссоны, тыква | 12, 13, 14, 25, 31 |
Картофель, топинамбур | 12, 13, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 27 |
Земляника, клубника | 10, 11, 31 |
Горох, бобы, фасоль | 10, 11, 27 |
Редис, редька, дайкон | 12, 13, 17, 18, 27, 31 |
Морковь, свекла, репа, сельдерей (корень) | 12, 13, 17, 18, 21, 22, 23, 27 |
Зелень (салат, укроп, петрушка, фенхель, кинза, шпинат, базилик, сельдерей, тмин, горчица, мангольд и др.) | 12, 13, 31 |
Бахчевые | 27 |
Благоприятные дни садовых работ
Пересадка и пикировка растений | 17, 18 |
Прополка и прореживание растений | 27 |
Внесение минеральных удобрений | 21, 22, 23, 27, 31 |
Внесение органических удобрений | 21, 22, 23, 27, 31 |
Обрезка веток и побегов | 12, 13, 14, 25 |
Борьба с болезнями и вредителями | 10, 11, 12, 13, 21, 22, 23, 25, 27 |
Прививка деревьев и кустарников | 14 |
Заготовка и укоренение черенков | 17, 18 |
Заготовка семенного материала | 17, 18 |
Рыхление, окучивание, перекопка, культивация и другие работы возле корневой системы растений | 27 |
Посадка декоративных деревьев и кустарников | 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 25, 27 |
Посадка плодовых деревьев | 12, 13, 14, 17, 18, 25, 27 |
Посадка плодово-ягодных кустарников | 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 25, 27 |
Благоприятные дни посадки цветов
Однолетние цветы | 10, 11, 17, 18, 19 |
Двулетние и многолетние цветы | 10, 11, 17, 18, 19 |
Луковичные и клубневые цветы | 10, 11, 17, 18, 19 |
Комнатные растения | 10, 11, 17, 18, 19 |
С вьющимися стеблями | 10, 11, 17, 18, 19 |
Неблагоприятные дни для посадки в мае 2024 года
В 2024 году в мае запрещенным днем является 6 число, также в это время не рекомендуется проводить некоторые агротехнические мероприятия.
При этом данный день считается именно неблагоприятным, когда лучше не проводить никаких работ.
Нейтральные дни в мае 2024 года
Нейтральными днями, когда не запрещается проводить посадочные работы являются 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 15, 16, 20, 24, 26, 28, 29, 30 мая 2024 года.
Все материалы на данном сайте взяты из открытых источников — имеют обратную ссылку на материал в интернете или присланы посетителями сайта и предоставляются исключительно в ознакомительных целях. Права на материалы принадлежат их владельцам. Администрация сайта ответственности за содержание материала не несет. Если Вы обнаружили на нашем сайте материалы, которые нарушают авторские права, принадлежащие Вам, Вашей компании или организации, пожалуйста, сообщите нам.