Сколько грамм перца в столовой ложке
Таблицы мер и весов
Таблица поможет вам узнать, сколько граммов в столовой ложке или стакане, и легко сопоставит эти параметры с конкретным продуктом. Используя ее, вы сможете без кухонных весов отмерить все, что нужно: просто находите конкретный ингредиент и рассчитывайте для него требуемый рецептурный объем. По необходимости корректируйте усредненные табличные показатели, учитывая уникальную плотность или размеры ваших продуктов. Учтите также, что ложка «с горкой» добавляет массу или объем всем ингредиентам, кроме жидких. Для мягких продуктов вроде масла или творога, масса ложки с горкой увеличится на 20-25%, а для сыпучих — примерно на 40-50%. Например, сравните, сколько граммов муки в чайной ложке: без горки — 5-6 грамм, а с горкой — 9-10 грамм.
Мука | 130 | 160 | 15 | 6 | — |
Сахар | 180 | 200 | 25 | 8 | — |
Вода | 200 | 250 | 18 | 5 | — |
Соль | 220 | 320 | 30 | 10 | — |
Молоко цельное | 200 | 250 | 20 | 5 | — |
Растительное масло | 190 | 230 | 17 | 5 | — |
Рис | 180 | 230 | 25 | 8 | — |
Мед | 265 | 325 | 35 | 12 | — |
Уксус | 200 | 250 | 15 | 5 | — |
Сухие дрожжи | — | — | 9 | 3 | — |
Крупа греченевая | 165 | 210 | 25 | 7 | — |
Сметана | 210 | 260 | 25 | 10 | — |
Сода | — | — | 28 | 13 | — |
Крахмал | 150 | 180 | 30 | 10 | — |
Какао | 170 | 200 | 25 | 9 | — |
Чай | — | — | 8 | 3 | — |
Кефир | 205 | 255 | 20 | 8 | — |
Сливочное масло | 185 | 240 | 20 | 8 | — |
Сироп | — | — | 15 | 5 | — |
Сахарная пудра | 140 | 180 | 25 | 10 | — |
Желатин в гранулах | — | — | 15 | 5 | — |
Лимонная кислота сухая | — | — | 20 | 7 | — |
Майонез | 210 | 250 | 25 | 10 | — |
Овсянка | 80 | 100 | 14 | 4 | — |
Крупа пшенная | 170 | 220 | 20 | 8 | — |
Горох | 205 | 230 | 25 | 5 | — |
Капуста | — | — | — | — | 1500 |
Сыр тертый | 80 | 100 | 20 | 5 | — |
Творог | 200 | 250 | 17 | 5 | — |
Хлопья овсяные | 80 | 100 | 14 | 4 | — |
Масло оливковое | 190 | 230 | 17 | 5 | — |
Протеин | — | — | 20 | 10 | — |
Варенье | 280 | 320 | 45 | 20 | — |
Крупа манная | 160 | 200 | 25 | 8 | — |
Кофе молотый | 180 | 210 | 20 | 7 | — |
Томатная паста | 250 | 300 | 30 | 10 | — |
Мука рисовая | 140 | 170 | 30 | 10 | — |
Сливки | 200 | 250 | 15 | 5 | — |
Орехи толченые | 130 | 170 | 30 | 10 | — |
Тесто | 140 | 180 | 30 | 10 | — |
Горчица | — | — | 20 | 5 | — |
Молоко сухое | 110 | 130 | 20 | 7 | — |
Макароны | 190 | 230 | — | — | — |
Кофе растворимый | 90 | 120 | 7 | 3 | — |
Мука пшеничная | 130 | 160 | 30 | 10 | — |
Соевый соус | — | — | 15 | 5 | — |
Уксусная эссенция | — | — | 15 | 5 | — |
Агар-агар | — | — | 5 | 2.5 | — |
Булгур | 190 | 235 | 21 | 8 | — |
Лимонный сок | — | — | 15 | 5 | — |
Яйцо куриное | — | — | — | — | 55 |
Перец молотый | — | — | 18 | 5 | — |
Лимон | — | — | — | — | 120 |
Водка | 200 | 250 | 18 | 5 | — |
Вермишель | 190 | 230 | — | — | — |
Семена льна | 110 | 170 | 7 | 3 | — |
Куркума | 110 | 170 | 7 | 3 | — |
Свежие дрожжи | — | — | 22 | 9 | — |
Масло льняное | 190 | 230 | 15 | 4 | — |
Пиво | 200 | 250 | 18 | 5 | — |
Нитритная соль | 220 | 320 | 30 | 10 | — |
Йогурт | 200 | 250 | 18 | 6 | — |
Арахисовая паста | 210 | 260 | 35 | 12 | — |
Блины | — | — | — | — | 50 |
Изюм | 155 | 190 | 10 | 4 | — |
Ванильный сахар | 180 | 200 | 25 | 8 | — |
Чечевица | 160 | 180 | 12 | 4 | — |
Крупа кукурузная | 145 | 180 | 20 | 5 | — |
Отруби | 160 | 180 | 15 | 5 | — |
Спирт | 200 | 250 | 18 | 5 | — |
Орехи грецкие | 130 | 170 | 30 | 10 | — |
Молоко сгущеное | 250 | 300 | 30 | 12 | — |
Вино | 200 | 250 | 18 | 5 | — |
Прополис | 220 | 320 | 30 | 10 | — |
Дрожжи прессованные | — | — | 22 | 9 | — |
Рассол | 200 | 250 | 18 | 5 | — |
Семена чиа | — | — | 12 | 4 | — |
Малина | 145 | 180 | 25 | 8 | — |
Ванилин | 180 | 200 | 25 | 8 | — |
Кетчуп | — | — | 22 | 7 | — |
Псиллиум | 110 | 170 | 7 | 3 | — |
Морская соль | 220 | 320 | 30 | 10 | — |
Икра красная | 170 | 220 | 25 | 8 | — |
Цикорий | — | — | 9 | 3 | — |
Фасоль | 150 | 190 | 15 | 4 | — |
Тыквенные семечки | 100 | 125 | 9 | 3 | — |
Смородина | 125 | 155 | 22 | 6 | — |
Шиповник | 115 | 145 | 20 | 6 | — |
Пшено | 130 | 160 td> | 30 | 10 | — |
Разрыхлитель теста | — | — | 9 | 3 | — |
Мука овсяная | 130 | 160 | 25 | 8 | — |
Клюква | 115 | 145 | 22 | 7 | — |
Кедровые орехи | 130 | 170 | 30 | 10 | — |
Яблоко | — | — | — | — | 150 |
Бульон | 200 | 250 | 18 | 5 | — |
Апельсиновый сок | 200 | 250 | 18 | 5 | — |
Мука ржаная | 130 | 160 | 25 | 8 | — |
Жир столовый | — | — | 17 | 3 | — |
Стевия | — | — | 15 | 5 | — |
Закваска | — | — | 19 | 6 | — |
Мука миндальная | 140 | 170 | 30 | 10 | — |
Коньяк | 200 | 250 | 18 | 5 | — |
Овес | 80 | 100 | 14 | 4 | — |
Морковь | — | — | — | — | 100 |
Картофельное пюре | 250 | 300 | 30 | 10 | — |
Крупа ячневая | 145 | 180 | 16 | 5 | — |
Грибы | 70 | 100 | 10 | 3 | — |
Мак | — | — | 45 | 15 | — |
Апельсин | — | — | — | — | — |
Картофель | — | — | — | — | 100 |
Укроп | — | — | 8 | 3 | — |
Шоколад | — | — | 7.5 | 2.5 | — |
Сухари | — | — | 15 | 5 | — |
Тмин | 110 | 170 | 7 | 3 | — |
Чеснок | — | — | — | — | 40 |
Кокосовая стружка | 140 | 190 | 20 | 7 | — |
Маш | 175 | 230 | 25 | 9 | — |
Вишня | 130 | 165 | 25 | 8 | — |
Мука кукурузная | 140 | 170 | 30 | 10 | — |
Кукуруза | — | — | — | — | 300 |
Топленое масло | 180 | 225 | 16 | 5 | — |
Кокосовое масло | 180 | 225 | 16 | 5 | — |
Клубника | 125 | 155 | 22 | 6 | 37 |
Панировочные сухари | — | — | 15 | 5 | — |
Лук | — | — | — | — | 140 |
Томатный сок | 200 | 250 | 18 | 5 | — |
Огурец | — | — | — | — | 120 |
Орех мускатный | 130 | 170 | 30 | 10 | — |
Кофе зерновой | — | — | 12 | 4 | — |
Черника | 160 | 200 | 20 | 5 | — |
Ряженка | 210 | 250 | 25 | 10 | — |
Сахарозаменитель | — | — | 25 | 8 | — |
Яичный порошок | 80 | 100 | 25 | 10 | — |
Помидор | — | — | — | — | 90 |
Мюсли | 180 | 230 | 25 | 7 | — |
Паприка молотая | — | — | 18 | 5 | — |
Киноа | 170 | 220 | 20 | 8 | — |
Специи | — | — | 20 | 8 | — |
Черная смородина | 125 | 155 | 22 | 6 | — |
Фруктоза | — | — | 25 | 8 | — |
Ромашка | — | — | 3 | 1.5 | — |
Мука кокосовая | 130 | 160 | 25 | 8 | — |
Слива | — | — | — | — | 35 |
Корица молотая | — | — | 9 | 3 | — |
Семена укропа | — | — | 8 | 3 | — |
Свекла | — | — | — | — | 250 |
Кориандр | 110 | 170 | 7 | 3 | — |
Нутелла | — | — | 22 | 8 | — |
Солод | — | — | 25 | 8 | — |
Банан | — | — | — | — | 220 |
Земляника | 125 | 155 | 22 | 6 | 32 |
Желе | 280 | 320 | 45 | 20 | — |
Овсяные отруби | 45 | 65 | 5 | 1.5 | — |
Черный перец молотый | — | — | 18 | 5 | — |
Молотый имбирь | — | — | 7 | 3 | — |
Эритрит | — | — | 25 | 8 | — |
Гвоздика сухая | — | — | 20 | 3 | — |
Кабачок | — | — | — | — | 600 |
Кускус | 180 | 220 | 25 | 8 | — |
Яблочное пюре | 290 | 350 | 50 | 17 | — |
Орех арахис | 140 | 175 | 25 | 8 | — |
Облепиха | 125 | 155 | 22 | 6 | — |
Орех миндальный | 130 | 160 | 30 | 10 | — |
Икра черная | 180 | 230 | 30 | 10 | — |
Перга | — | — | 15 | 5 | — |
Мука льняная | 130 | 160 | 25 | 8 | — |
Боярышник сухой | — | — | 23 | 6.5 | — |
Кабачковая икра | 250 | 300 | 30 | 10 | — |
Маргарин столовый | 180 | 230 | 14 | 4 | — |
Нут | 170 | 210 | 22 | 7 | — |
Калина | 120 | 150 | 23 | 6 | — |
Пектин | — | — | 15 | 5 | — |
Сухие сливки | — | — | 18 | 6.5 | — |
Красная смородина | 140 | 175 | 27 | 9 | — |
Печень трески | — | — | — | — | 1650 |
Мята | — | — | 8 | 3 | — |
Соль крупного помола | 270 | 325 | 18 | 10 | — |
Халва | — | — | 22.5 | 6.5 | — |
Гранат | 150 | — | 15 | 5 | 250 |
Паштет | — | — | 13 | 4.5 | — |
Хлопья кукурузные | 125 | 155 | 22 | 6 | — |
Кардамон молотый | 110 | 170 | 7 | 3 | — |
Кокосовое молоко | 200 | 250 | 20 | 5 | — |
Греческий йогурт | 210 | 250 | 25 | 10 | — |
Хмель | — | — | 25 | 8 | — |
Морковный сок | 200 | 250 | 18 | 5 | — |
Смородина белая | 125 | 155 | 22 | 6 | — |
Курага | 150 | 210 | 20 | 10 | 6 |
Кунжутное масло | 190 | 230 | 15 | 4 | — |
Повидло | 280 | 320 | 45 | 20 | — |
Палочка корицы | — | — | — | — | 5 |
Томатный соус | — | — | 15 | 5 | — |
Чернослив | 150 | 210 | 20 | 10 | 45 |
Фейхоа | 150 | 210 | 20 | 10 | 55 |
Консервированная кукуруза | — | — | 28 | 8 | — |
Тыквенное пюре | 250 | 300 | 30 | 10 | — |
Пшеничные отруби | 160 | 180 | 15 | 5 | — |
Мука гречневая | 130 | 160 | 30 | 10 | — |
Альбумин | — | — | 14 | 3.5 | — |
Аджика | — | — | 17 | 5.5 | — |
Зира | — | — | 18 | 4.5 | — |
Сушеные травы | — | — | 20 | 5.5 | — |
Чабрец | — | — | 18 | 5 | — |
Мандарин | — | — | — | — | 70 |
Клюквенный морс | 200 | 250 | 18 | 5 | — |
Имбирь сухой | 110 | 170 | 7 | 3 | — |
Ваниль | 180 | 200 | 25 | 8 | — |
Сухой кисель | — | — | 20 | 6.5 | — |
Хрен тертый | — | — | 25 | 6 | — |
Соус терияки | — | — | 15 | 5 | — |
Нутовая мука | 140 | 170 | 30 | 10 | — |
Хмели-сунели | — | — | 20 | 4 | — |
Тыквенное масло | 190 | 230 | 15 | 4 | — |
Тыквенный сок | 200 | 250 | 18 | 5 | — |
Авокадо | — | — | — | — | 220 |
Сушеный чеснок | — | — | 12 | 3 | — |
Облепиховое масло | 190 | 230 | 15 | 4 | — |
Спагетти | 190 | 230 | — | — | — |
Куриный бульон | 210 | 270 | 18 | 10 | — |
Консервированный горошек | 150 | 210 | 22 | 17 | — |
Оливки | — | — | — | — | 4 |
Сколько молотого перца в столовой ложке в граммах
Калькулятор количества молотого перца в столовой ложке, рассчитает сколько ложек молотого перца, необходимо положить для приготовления блюда.
Таблица
18 грамм | 1 |
24 грамм | 1.33 |
30 грамм | 1.67 |
35 грамм | 1.94 |
40 грамм | 2.22 |
45 грамм | 2.5 |
50 грамм | 2.78 |
55 грамм | 3.06 |
60 грамм | 3.33 |
65 грамм | 3.61 |
70 грамм | 3.89 |
75 грамм | 4.17 |
80 грамм | 4.44 |
90 грамм | 5 |
100 грамм | 5.56 |
150 грамм | 8.33 |
200 грамм | 11.11 |
250 грамм | 13.89 |
300 грамм | 16.67 |
400 грамм | 22.22 |
500 грамм | 27.78 |
600 грамм | 33.33 |
700 грамм | 38.89 |
800 грамм | 44.44 |
Сколько граммов в ложке
Готовить по рецептам из интернета просто, особенно если у вас есть кухонные весы. Но если их нет, список ингредиентов в граммах может стать настоящей проблемой: например, как отмерить пять грамм соли или три грамма сухих дрожжей? Какую ложку взять для этой задачи — чайную или столовую? Набирать соль с горкой или без? Чтобы безошибочно измерять продукты обычными ложками, пользуйтесь нашей шпаргалкой.
Сколько граммов в чайной и столовой ложке
Если для дрожжевого теста опытная хозяйка может отмерить муку на глаз, то, например, для муссового десерта или зефира важно знать точное количество ингредиентов. Даже минимальная погрешность в 5–10 грамм негативно отразится на вкусе и качестве продукта.
Правильнее всего измерять вес кухонными весами. Но если специального прибора нет под рукой, возьмите обычные ложки: столовую и чайную. Первая — большая: ее объем в среднем 15 г (15 мл). В стандартной чайной — примерно 5 грамм. Но окончательный вес зависит от конкретного продукта: полный список представлен ниже.
Здесь важно понимать, что сухие сыпучие продукты мы набираем в ложку с горкой, из-за чего их вес может увеличиться вдвое. Например, обычная столовая ложка майонеза весит 25 грамм, а такая же ложка, но с горкой — уже 40–45 грамм.
Если вы готовите по рецептам на английском языке, запомните простые обозначения для ложек: tbsp — ст. л., tsp — ч. л.
Сколько граммов в столовой ложке
Мы составили список основных сухих и жидких ингредиентов, которые чаще всего используются в рецептах. Он поможет определить, сколько граммов муки, соли, сахара, воды, масла содержится в обычной столовой ложке. Обратите внимание: несмотря на одинаковый объем, вес может отличаться более, чем в два раза.
Все материалы на данном сайте взяты из открытых источников — имеют обратную ссылку на материал в интернете или присланы посетителями сайта и предоставляются исключительно в ознакомительных целях. Права на материалы принадлежат их владельцам. Администрация сайта ответственности за содержание материала не несет. Если Вы обнаружили на нашем сайте материалы, которые нарушают авторские права, принадлежащие Вам, Вашей компании или организации, пожалуйста, сообщите нам.
Источник — https://food. ru/encyclopedia/tablitsa-vesov
Источник — https://oncalc. ru/calc/skolko-molotogo-perca-v-stolovoy-lozhke
Источник — https://food. ru/articles/8385-skolko-grammov-v-lozhke