Лунно посевной календарь на октябрь месяц
Лунный календарь садовода и огородника на октябрь 2024 года для Сибири
Таблица лунного календаря дачников и цветоводов на октябрь 2024 года для Сибири
Координаты расчета программы: Иркутск (52°17′00″ с. ш. 104°18′00″ в. д. GMT+8.00)
Благоприятные посадочные дни в октябре 2024 года в Сибири
Культура | Благоприятные дни для посева |
Однолетние цветы | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 29, 30, 31 |
Многолетние цветы | 2, 4, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 29, 30, 31 |
Луковичные цветы | 1, 2, 4, 5, 6, 10, 11, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31 |
Зелень (укроп, петрушка, салат, листовой сельдерей, фенхель, кинза, шпинат, горчица) | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 29, 30, 31 |
Морковь, свекла, репа, корневой сельдерей, редис, редька, дайкон, хрен | 1, 2, 4, 5, 6, 10, 11, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31 |
Лук на репку | 1, 2, 4, 5, 6, 10, 11, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31 |
Лук на перо | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 29, 30, 31 |
Чеснок | 1, 2, 4, 5, 6, 10, 11, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31 |
Капуста | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 29, 30, 31 |
Благоприятные дни для садовых работ в октябре 2024 года
Огородные дела | Благоприятные дни |
Вспашка, рыхление, окучивание, замена почвы в горшках | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 |
Домашние заготовки (консервирование, маринование, соление, квашение капусты, приготовление варенья) | 2, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 29, 30, 31 |
Замачивание семян | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 30, 31 |
Обработка от вредителей и болезней | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 |
Обрезка, формирование кроны, прищипка, пасынкование | 1, 2, 3, 11, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 |
Пересадка, пикировка, деление корней, укоренение | 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15 |
Подкормки органические и минеральные | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31 |
Поливы, опрыскивания | 1, 2, 4, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31 |
Посадка деревьев, кустарников | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 27, 28, 29, 30, 31 |
Прививка, окулировка, укоренение черенков | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 24 |
Прополка и прореживание всходов, корчевание | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 |
Сбор вершков | 1, 2, 3, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 |
Сбор корешков (выкопка луковиц и клубней) | 1, 2, 3, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 |
Сбор и заготовка лекарственных трав | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 |
Сбор семян и плодов на семена | 2, 3, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 29, 30, 31 |
Срезка цветов | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 29, 30, 31 |
Укладка газона | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 24 |
Копка колодца | 5, 6, 11, 14, 15, 17, 22, 23 |
* Фото фаз луны — NASA nasa. gov
Лунный календарь садовода и огородника на октябрь 2025 года
Таблица лунного календаря дачников и цветоводов на октябрь 2025 года
Координаты расчета программы: Москва (55°45′21″ с. ш. 37°37′04″ в. д. GMT+3.00)
Благоприятные посадочные дни в октябре 2025 года
Культура | Благоприятные дни для посева |
Однолетние цветы | 1, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 |
Многолетние цветы | 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 14, 19, 20, 22, 23, 27, 28 |
Луковичные цветы | 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 27, 28 |
Зелень (укроп, петрушка, салат, листовой сельдерей, фенхель, кинза, шпинат, горчица) | 1, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 |
Морковь, свекла, репа, корневой сельдерей, редис, редька, дайкон, хрен | 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 27, 28 |
Лук на репку | 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 27, 28 |
Лук на перо | 1, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 |
Чеснок | 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 27, 28 |
Капуста | 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 14, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 |
Благоприятные дни для садовых работ в октябре 2025 года
Огородные дела | Благоприятные дни |
Вспашка, рыхление, окучивание, замена почвы в горшках | 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 |
Домашние заготовки (консервирование, маринование, соление, квашение капусты, приготовление варенья) | 1, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29 |
Замачивание семян | 1, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 |
Обработка от вредителей и болезней | 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 |
Обрезка, формирование кроны, прищипка, пасынкование | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 29 |
Пересадка, пикировка, деление корней, укоренение | 1, 4, 5, 13, 24, 25, 26, 27, 28 |
Подкормки органические и минеральные | 1, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 |
Поливы, опрыскивания | 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 27, 28 |
Посадка деревьев, кустарников | 1, 4, 5, 8, 9, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 |
Прививка, окулировка, укоренение черенков | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 |
Прополка и прореживание всходов, корчевание | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 |
Сбор вершков | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 29 |
Сбор корешков (выкопка луковиц и клубней) | 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 29 |
Сбор и заготовка лекарственных трав | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 |
Сбор семян и плодов на семена | 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 21, 29 |
Срезка цветов | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 |
Укладка газона | 1, 4, 5, 6, 7, 13, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 |
Копка колодца | 4, 5, 7, 12, 13, 14, 22, 23, 29 |
* Фото фаз луны — NASA nasa. gov
Лунный календарь садовода и огородника на октябрь 2024 года
Таблица лунного календаря дачников и цветоводов на октябрь 2024 года
Координаты расчета программы: Москва (55°45′21″ с. ш. 37°37′04″ в. д. GMT+3.00)
Благоприятные посадочные дни в октябре 2024 года
Культура | Благоприятные дни для посева |
Однолетние цветы | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 29, 30, 31 |
Многолетние цветы | 3, 4, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 29, 30, 31 |
Луковичные цветы | 1, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31 |
Зелень (укроп, петрушка, салат, листовой сельдерей, фенхель, кинза, шпинат, горчица) | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 29, 30, 31 |
Морковь, свекла, репа, корневой сельдерей, редис, редька, дайкон, хрен | 1, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31 |
Лук на репку | 1, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31 |
Лук на перо | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 29, 30, 31 |
Чеснок | 1, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31 |
Капуста | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 29, 30, 31 |
Благоприятные дни для садовых работ в октябре 2024 года
Огородные дела | Благоприятные дни |
Вспашка, рыхление, окучивание, замена почвы в горшках | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 |
Домашние заготовки (консервирование, маринование, соление, квашение капусты, приготовление варенья) | 7, 8, 9, 10, 11, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 29, 30, 31 |
Замачивание семян | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 30, 31 |
Обработка от вредителей и болезней | 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 |
Обрезка, формирование кроны, прищипка, пасынкование | 1, 2, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 |
Пересадка, пикировка, деление корней, укоренение | 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15 |
Подкормки органические и минеральные | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31 |
Поливы, опрыскивания | 1, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31 |
Посадка деревьев, кустарников | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 27, 28, 29, 30, 31 |
Прививка, окулировка, укоренение черенков | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 24 |
Прополка и прореживание всходов, корчевание | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 |
Сбор вершков | 1, 2, 10, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 |
Сбор корешков (выкопка луковиц и клубней) | 1, 2, 10, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 |
Сбор и заготовка лекарственных трав | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 |
Сбор семян и плодов на семена | 2, 10, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 29, 30, 31 |
Срезка цветов | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 29, 30, 31 |
Укладка газона | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 24 |
Копка колодца | 5, 6, 10, 14, 15, 17, 22, 23 |
* Фото фаз луны — NASA nasa. gov
Все материалы на данном сайте взяты из открытых источников — имеют обратную ссылку на материал в интернете или присланы посетителями сайта и предоставляются исключительно в ознакомительных целях. Права на материалы принадлежат их владельцам. Администрация сайта ответственности за содержание материала не несет. Если Вы обнаружили на нашем сайте материалы, которые нарушают авторские права, принадлежащие Вам, Вашей компании или организации, пожалуйста, сообщите нам.
Источник — https://www. dacha6.ru/lunnyi-kalendar-dachnika/sibir/
Источник — https://www. dacha6.ru/lunnyi-kalendar-dachnika/2025/10/
Источник — https://www. dacha6.ru/lunnyi-kalendar-dachnika/2024/10/