Температура хранения замороженных полуфабрикатов
Сроки хранения продуктов в холодильной и морозильной камере
Условия хранения скоропортящихся продуктов в холодильной камере
Наименование | Условия хранения | Срок годности | Часов/суток |
Мясо фасованное, полуфабрикаты порционные | 4±2 °С | 2 | Суток |
Котлета натуральная из баранины и свинины, шницель в панировке | 4±2 °С | 36 | Часов |
Бефстроганов, азу, поджарка, гуляш, говядина для тушения, мясо для шашлыка, жаркое особое, мясное ассорти (без соусов и специй) | 4±2 °С | 36 | Часов |
Бефстроганов, азу, поджарка, гуляш, говядина для тушения, мясо для шашлыка, жаркое особое, мясное ассорти с соусами и специями | 4±2 °С | 1 | Сутки |
Голубцы, Кабачки | 4±2 °С | 1 | Сутки |
Котлеты мясокартофельные, мясорастительные, мясокапустные | 4±2 °С | 1 | Сутки |
Фарш из мяса, мяса птицы | 4±2 °С | 12 | Часов |
Субпродукты убойных животных (печень, почки, язык, сердце, мозги) | 4±2 °С | 1 | Сутки |
Тушка птицы, подготовленная к кулинарной обработке, окорочка, филе, четвертины, цыплята табака, бедра, голени, крылья, грудки | 4±2 °С | 2 | Суток |
Мясо птицы в панировке, со специями, с соусом, маринованные | 4±2 °С | 1 | Сутки |
Полуфабрикаты из мяса птицы рубленые, в панировке и без нее | 4±2 °С | 18 | Часов |
Мясо отварное | 4±2 °С | 1 | Сутки |
Мясо жареное тушеное | 4±2 °С | 36 | Часов |
Изделия из рубленого мяса жареные (котлеты, бифштексы, биточки, шницели и др.) | 4±2 °С | 1 | Сутки |
Пловы, пельмени, манты, беляши, блинчики, пироги | 4±2 °С | 1 | Сутки |
Гамбургеры, чизбургеры, сэндвичи готовые, пицца готовая | 4±2 °С | 1 | Сутки |
Желированные продукты из мяса, мяса птицы : заливные, зельцы, студни, холодцы | 4±2 °С | 12 | Часов |
Субпродукты мясные отварные (язык, вымя, сердце, почки, мозги), жареные | 4±2 °С | 1 | Сутки |
Паштеты из печени и/или мяса, мяса птицы | 4±2 °С | 1 | Сутки |
Тушки и части тушек птицы копченые, копчено-запеченные и копчено-вареные | 4±2 °С | 3 | Суток |
Блюда готовые из птицы жареные, отварные, тушеные | 4±2 °С | 2 | Суток |
Блюда из рубленого мяса птицы, с соусами и/или с гарниром | 4±2 °С | 12 | Часов |
Пельмени, пироги из мяса птицы | 4±2 °С | 1 | Сутки |
Яйца вареные | 4±2 °С | 36 | Часов |
Колбаса вареная | 4±2 °С | 3 | Суток |
Сосиски, сардельки вареные | 4±2 °С | 3 | Суток |
Колбасы, сосиски, сардельки вареные, нарезанные и упакованные под вакуумом, в условиях модифицированной атмосферы | 4±2 °С | 5 | Суток |
Продукты мясные вареные (окорока, рулеты, свинина и говядина прессованные, ветчина, бекон, мясо свиных голов прессованное, баранина в форме) | 4±2 °С | 3 | Суток |
Продукты мясные, из мяса птицы вареные, нарезанные и упакованные под вакуумом, в условиях модифицированной атмосферы | 4±2 °С | 5 | Суток |
Рыба всех наименований охлажденная | 0-(-2) °С | 2 | Суток |
Филе рыбное | 0-(-2) °С | 1 | Сутки |
Фарш рыбный пищевой, формованные фаршевые изделия | 0-(-2) °С | 1 | Сутки |
Ракообразные, двустворчатые моллюски живые, охлажденные | 4±2 °С | 12 | Часов |
Рыба отварная, припущенная, жареная, тушеная, запеченая, фаршированная | 4±2 °С | 36 | Часов |
Блюда из рыбной котлетной массы (котлеты, зразы, шницели, фрикадельки, пельмени), запеченные изделия, пироги | 4±2 °С | 1 | Сутки |
Рыба всех наименований и рулеты горячего копчения | 4±2 °С | 2 | Суток |
Многокомпонентные изделия — солянки, пловы, закуски | 4±2 °С | 1 | Сутки |
Желированные продукты из рыбы (студни, зельцы, рыба заливная) | 4±2 °С | 1 | Сутки |
Салаты из рыбы и морепродуктов без заправки | 4±2 °С | 12 | Часов |
Раки и креветки вареные | 4±2 °С | 12 | Часов |
Сметана и продукты на ее основе | 4±2 °С | 3 | Суток |
Творог и творожные изделия | 4±2 °С | 3 | Суток |
Блюда из творога — вареники ленивые, сырники творожные, начинки из творога, пироги | 4±2 °С | 1 | Сутки |
Сыры сливочные | 4±2 °С | 5 | Суток |
Сыры мягкие и рассольные без созревания | 4±2 °С | 5 | Суток |
Капуста свежая зачищенная | 4±2 °С | 12 | Часов |
Морковь, свекла, лук репчатый сырые очищенные | 4±2 °С | 1 | Сутки |
Редис, редька обработанные, нарезанные | 4±2 °С | 12 | Часов |
Петрушка, сельдерей обработанные | 4±2 °С | 1 | Сутки |
Лук зеленый обработанный | 4±2 °С | 18 | Часов |
Укроп обработанный | 4±2 °С | 18 | Часов |
Блюда из вареных, тушеных, жареных овощей | 4±2 °С | 1 | Сутки |
Салаты без заправки | 4±2 °С | 18 | Часов |
Салаты с заправками (майонез, соусы) | 4±2 °С | 12 | Часов |
Салаты из маринованных, соленых, квашеных овощей | 4±2 °С | 36 | Часов |
Рис отварной, макаронные изделия отварные, пюре картофельное | 4±2 °С | 12 | Часов |
Овощи тушеные | 4±2 °С | 18 | Часов |
Картофель отварной, жареный | 4±2 °С | 18 | Часов |
Соусы и заправки для вторых блюд | 4±2 °С | 2 | Суток |
Тесто дрожжевое для пирожков печеных и жареных, для кулебяк, пирогов и др. мучных изделий | 4±2 °С | 9 | Часов |
Тесто слоеное пресное для тортов, пирожных и др. мучных изделий | 4±2 °С | 2 | Суток |
Тесто песочное для тортов и пирожных | 4±2 °С | 36 | Часов |
Ватрушки, сочники, пироги полуоткрытые из дрожжевого теста | 4±2 °С | 1 | Сутки |
Чебуреки, беляши, пирожки столовые, жареные, печеные, кулебяки, расстегаи (с мясом, яйцами, творогом, капустой, ливером и др. начинками) | 4±2 °С | 1 | Сутки |
Торты и пирожные без отделки кремом, с отделками белково-взбивной, типа суфле, сливочной, фруктово-ягодной, помадной | 4±2 °С | 3 | Суток |
Торты и пирожные с заварным кремом, с кремом из взбитых сливок, с творожно-сливочной начинкой | 4±2 °С | 18 | Часов |
Желе, муссы | 4±2 °С | 1 | Сутки |
Сливки взбитые | 4±2 °С | 6 | Часов |
Квас | 4±2 °С | 2 | Суток |
Соки фруктовые и овощные свежеотжатые | 4±2 °С | 2 | Суток |
Сроки хранения продуктов в морозильной камере
Наименование | Условия хранения | Предельные сроки хранения | Месяцев/суток |
Субпродукты убойных животных (печень, почки, язык, сердце, мозги) | -18 °С | 6 | Месяцев |
Жирные сорта рыбы | -18 °С | 3 | Месяца |
Рыбы нежирных сортов | -18 °С | 6 | Месяцев |
Морепродукты (креветки, мидии, кальмары и др.) | -18 °С | 4 | Месяца |
Полуфабрикат пицца (с колбасой, с ветчиной, с грибами, с говядиной, ассорти) | -18 °С | 3 | Месяца |
Полуфабрикаты мясные крупнокусковые бескостные из свинины и говядины в том числе посоленном виде | -18 °С | 3 | Месяца |
Полуфабрикаты мясные порционные и мелкокусковые бескостные из свинины и говядины в том числе с соусами (бефстроганов, шашлык и т. д.) | -18 °С | 30 | Суток |
Полуфабрикаты мелкокусковые мясокостные из свинины и говядины (рагу, заправка для супов, набор для бульона и т. д.) | -10 °С | 25 | Суток |
Полуфабрикаты рубленные формованные и фарш (котлеты, бифштексы, люля-кебаб, тефтели и т. д.) | -10 °С | 30 | Суток |
Полуфабрикаты мясные из баранины крупнокусковые | -18 °С | 30 | Суток |
Полуфабрикаты порционные и мелкокусковые из баранины | -18 °С | 30 | Суток |
Полуфабрикаты мясокостные из баранины | -18 °С | 25 | Суток |
Полуфабрикаты рубленные из баранины | -18 °С | 30 | Суток |
Полуфабрикаты замороженные пельмени, чебуреки, манты, голубцы | -18 °С | 3 | Месяца |
Полуфабрикаты из мяса птицы куски | -18 °С | 9 | Месяцев |
Полуфабрикаты из мяса птицы тушки целиком | -18 °С | 12 | Месяцев |
Готовые блюда, в том числе бульоны и супы, соусы, котлеты и др. | -18 °С | 3 | Месяца |
Овощи и фрукты, кроме бахчевых, огурцов, капусты, салата, сельдерея и редиса. | -18 °С | 12 | Месяцев |
Томаты | -18 °С | 2 | Месяца |
Перец сладкий | -18 °С | 4 | Месяца |
Кабачки и тыква | -18 °С | 10 | Месяцев |
Яблоки | -18 °С | 4 | Месяца |
Абрикосы | -18 °С | 6 | Месяцев |
Персики | -18 °С | 4 | Месяца |
Грибы не обработанные | -18 °С | 4 | Месяца |
Грибы вареные | -18 °С | 12 | Месяцев |
Ягоды | -18 °С | 6 | Месяцев |
Орехи | -18 °С | 24 | Месяцев |
Зелень и травы | -18 °С | 12 | Месяцев |
Мороженое | -18 °С | 2 | Месяца |
Бездрожжевое тесто | -18 °С | 6 | Месяцев |
Дрожжевое тесто (при условии шоковой заморозки) | -18 °С | 3 | Месяца |
Песочное или слоеное тесто | -18 °С | 5 | Месяцев |
Маргарин и сливочное масло | -18 °С | 9 | Месяцев |
Хлебобулочные изделия (хлеб, кексы и др.) | -18 °С | 3 | Месяца |
Торты и пирожные (при условии шоковой заморозки) | -18 °С | 18 | Месяцев |
Комментарии (0)
Система ХАССП (HACCP — Hazard Analysis and Critical Control Point), введённая в обязательном порядке для предприятий пищевой отрасли с 1 февраля 2015 года, основывается на 7 основных принципах ХАССП, являющихся фундаментом для разработки системы контроля за качеством и безопасностью продукции.
На сегодняшний день EMAS являются наиболее совершенным и эффективным стандартом в мире. ISO 14000 – это всего лишь его часть, хотя неотъемлемая и существенная. И тот, и другой стандарты являются добровольными. Зачем они нужны и в чем разница?
Система HACCP(ХАССП), база которой – это анализ рисков и работа с ККТ, как система управления пищевой безопасностью, является гарантом качества пищевой продукции и повышает конкурентоспособность предприятия. Внедрение ХАССП на пищевом предприятии является одним из способов снижения угрозы здоровью потребителей продуктов питания.
Крупные торговые сети: «Магнит», «Перекресток», «Лента», «Ашан», «Пятерочка», «Карусель» и другие, перед заключением договора с поставщиком пищевой продукции проводит его аудит. Только после того, как будет дан положительный ответ на все вопросы, поставщик считается прошедшим аудит, и торговая сеть заключает с ним договор.
Все материалы на данном сайте взяты из открытых источников — имеют обратную ссылку на материал в интернете или присланы посетителями сайта и предоставляются исключительно в ознакомительных целях. Права на материалы принадлежат их владельцам. Администрация сайта ответственности за содержание материала не несет. Если Вы обнаружили на нашем сайте материалы, которые нарушают авторские права, принадлежащие Вам, Вашей компании или организации, пожалуйста, сообщите нам.
Источник — https://vladimir. remko-rf. ru/blog/pravila-hraneniya-zamorozhennyh-polufabrikatov/
Источник — https://moscow. remko-rf. ru/blog/pravila-hraneniya-zamorozhennyh-polufabrikatov/